January 19, 2026
BOS
Boston Celtics
103-104
DET
Detroit Pistons
BOS
Games Reviewed
1
Total Calls
21
Error Rate
4.8%
1 of 21 calls
Error ScoreLow
+1
Error Breakdown
IC Benefit
+0 (0 calls × 2)
Wrong calls against opponent
INC Benefit
+1 (1 calls × 1)
Got away with fouls
IC Hurt
-0 (0 calls × 2)
Wrongly penalized
INC Hurt
-0 (0 calls × 1)
Robbed of calls
DET
Games Reviewed
1
Total Calls
21
Error Rate
4.8%
1 of 21 calls
Error ScoreLow
-1
Error Breakdown
IC Benefit
+0 (0 calls × 2)
Wrong calls against opponent
INC Benefit
+0 (0 calls × 1)
Got away with fouls
IC Hurt
-0 (0 calls × 2)
Wrongly penalized
INC Hurt
-1 (1 calls × 1)
Robbed of calls
L2M Calls (21)
Foul: Shooting
Q4 · 01:58.2
Correct Call
Foul: Loose Ball
Q4 · 01:57.8
Correct Non-Call
Foul: Shooting
Q4 · 01:39.1
Correct Non-Call
Foul: Offensive
Q4 · 01:28.0
Correct Non-Call
Foul: Personal
Q4 · 01:27
Correct Non-Call
Foul: Shooting
Q4 · 01:23.8
Correct Non-Call
Foul: Offensive
Q4 · 01:12
Correct Non-Call
Foul: Offensive
Q4 · 01:04.6
Correct Non-Call
Foul: Shooting
Q4 · 01:03.5
Correct Non-Call
Turnover: Traveling
Q4 · 00:49.0
Incorrect Non-Call
Foul: Shooting
Q4 · 00:46.3
Correct Non-Call
Foul: Personal
Q4 · 00:30.8
Correct Non-Call
Foul: Personal
Q4 · 00:28
Correct Non-Call
Foul: Personal
Q4 · 00:25.7
Correct Non-Call
Foul: Shooting
Q4 · 00:24.0
Correct Non-Call
Foul: Loose Ball
Q4 · 00:22.4
Correct Non-Call
Foul: Loose Ball
Q4 · 00:22.4
Correct Non-Call
Foul: Shooting
Q4 · 00:08.8
Correct Non-Call
Foul: Loose Ball
Q4 · 00:04.5
Correct Non-Call
Stoppage: Out-of-Bounds
Q4 · 00:04.5
Correct Call
Foul: Shooting
Q4 · 00:02.0
Correct Non-Call
| Period | Time | Call Type | Committing | Disadvantaged | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 | 01:58.2 | Foul: Shooting | Jalen Duren(DET) | Jaylen Brown(BOS) | Correct Call |
| Q4 | 01:57.8 | Foul: Loose Ball | Jalen Duren(DET) | Neemias Queta(BOS) | Correct Non-Call |
| Q4 | 01:39.1 | Foul: Shooting | Sam Hauser(BOS) | Tobias Harris(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 01:28.0 | Foul: Offensive | Neemias Queta(BOS) | Tobias Harris(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 01:27 | Foul: Personal | Tobias Harris(BOS) | Jaylen Brown(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 01:23.8 | Foul: Shooting | Tobias Harris(DET) | Jaylen Brown(BOS) | Correct Non-Call |
| Q4 | 01:12 | Foul: Offensive | Cade Cunningham(DET) | Jaylen Brown(BOS) | Correct Non-Call |
| Q4 | 01:04.6 | Foul: Offensive | Jalen Duren(DET) | Payton Pritchard(BOS) | Correct Non-Call |
| Q4 | 01:03.5 | Foul: Shooting | Payton Pritchard(BOS) | Cade Cunningham(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:49.0 | Turnover: Traveling | Jaylen Brown(BOS) | Pistons(DET) | Incorrect Non-Call |
| Q4 | 00:46.3 | Foul: Shooting | Jalen Duren(DET) | Jaylen Brown(BOS) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:30.8 | Foul: Personal | Payton Pritchard(BOS) | Duncan Robinson(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:28 | Foul: Personal | Jaylen Brown(BOS) | Cade Cunningham(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:25.7 | Foul: Personal | Derrick White(BOS) | Cade Cunningham(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:24.0 | Foul: Shooting | Neemias Queta(BOS) | Tobias Harris(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:22.4 | Foul: Loose Ball | Duncan Robinson(DET) | Payton Pritchard(BOS) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:22.4 | Foul: Loose Ball | Jaylen Brown(BOS) | Jalen Duren(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:08.8 | Foul: Shooting | Derrick White(BOS) | Cade Cunningham(DET) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:04.5 | Foul: Loose Ball | Jalen Duren(DET) | Neemias Queta(BOS) | Correct Non-Call |
| Q4 | 00:04.5 | Stoppage: Out-of-Bounds | Ausar Thompson(DET) | Sam Hauser(BOS) | Correct Call |
| Q4 | 00:02.0 | Foul: Shooting | Tobias Harris(DET) | Jaylen Brown(BOS) | Correct Non-Call |
Officials
Unknown(OFFICIAL2)Unknown(OFFICIAL3)Unknown(OFFICIAL1)
